Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Moronge I, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 20 | 3,80% | 11 | 2,09% | 9 | 1,71% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 73 | 13,88% | 44 | 8,37% | 29 | 5,51% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 108 | 20,53% | 54 | 10,27% | 54 | 10,27% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 325 | 61,79% | 159 | 30,23% | 166 | 31,56% |
| JUMLAH | 526 | 100,00% | 268 | 50,95% | 258 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 526 | 100,00% | 268 | 50,95% | 258 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 24 Maret 2025